Villa Grand Cliff Nusa Dua
- Acantilado mejor ubicación, con vistas al mar
- Personal a tiempo completo y chef
- Instalaciones Gimnasio
- Arquitectura de estilo moderno
- Descripción
- Galería de fotos
- Reservar ahora
- Precios y Condiciones
- localización
- Comodidades
- Servicios
- Plan de piso y Videos
- Villas Similares
- Descripción
- Galería de fotos
- Reservar ahora
- Precios y Condiciones
- localización
- Comodidades
- Servicios
- Plan de piso y Videos
- Villas Similares
For English readers a more detailed description in English is available: Click Here
Temporada Baja | Temporada Intermedio | Temporada Media | Temporada Alta | |
5 Habitaciones | $1,950 / Noche | $2,250 / Noche | $2,650 / Noche | $2,950 / Noche |
4 Habitaciones | $1,930 / Noche | $2,150 / Noche | $2,650 / Noche | $2,950 / Noche |
Estadía mínima | 2 Noches | 2 Noches | 4 Noches | 5 Noches |
Las tarifas están expresadas en dólares americanos por noche y están sujetas a 15.5% de los impuestos locales. Las tarifas son válidas hasta el 05 El Enero, 2026 AM.
Dates | Seasons | ||
08 El Febrero, 2024 | — | 18 El Febrero, 2024 | Temporada Intermedio |
18 El Febrero, 2024 | — | 29 El Marzo, 2024 | Temporada Baja |
29 El Marzo, 2024 | — | 14 El Abril, 2024 | Temporada Media |
14 El Abril, 2024 | — | 28 El Abril, 2024 | Temporada Intermedio |
28 El Abril, 2024 | — | 15 El Junio, 2024 | Temporada Baja |
15 El Junio, 2024 | — | 29 El Junio, 2024 | Temporada Intermedio |
29 El Junio, 2024 | — | 01 El Septiembre, 2024 | Temporada Media |
01 El Septiembre, 2024 | — | 27 El Octubre, 2024 | Temporada Intermedio |
27 El Octubre, 2024 | — | 14 El Diciembre, 2024 | Temporada Baja |
14 El Diciembre, 2024 | — | 26 El Diciembre, 2024 | Temporada Media |
26 El Diciembre, 2024 | — | 06 El Enero, 2025 | Temporada Alta |
06 El Enero, 2025 | — | 25 El Enero, 2025 | Temporada Baja |
25 El Enero, 2025 | — | 08 El Febrero, 2025 | Temporada Intermedio |
08 El Febrero, 2025 | — | 29 El Marzo, 2025 | Temporada Baja |
29 El Marzo, 2025 | — | 12 El Abril, 2025 | Temporada Intermedio |
12 El Abril, 2025 | — | 23 El Abril, 2025 | Temporada Media |
23 El Abril, 2025 | — | 27 El Abril, 2025 | Temporada Intermedio |
27 El Abril, 2025 | — | 01 El Mayo, 2025 | Temporada Baja |
01 El Mayo, 2025 | — | 04 El Mayo, 2025 | Temporada Intermedio |
04 El Mayo, 2025 | — | 29 El Mayo, 2025 | Temporada Baja |
29 El Mayo, 2025 | — | 02 El Junio, 2025 | Temporada Intermedio |
02 El Junio, 2025 | — | 21 El Junio, 2025 | Temporada Baja |
21 El Junio, 2025 | — | 05 El Julio, 2025 | Temporada Intermedio |
(5.8 km) Villa Grand Cliff Ungasan, una villa de estilo contemporáneo de cinco habitaciones atendida por personal profesional, con espectaculares vistas al mar, una piscina privada de 20 metros, ...
(2.8 km) La Villa Soham de 5 dormitorios forma la mitad de Sohamsa Ocean Estate; dos magníficas y modernas villas en lo alto de un acantilado en el extremo sur de la hermosa y escarpada península de ...
Fácil y Cómodo
Vamos a responder a todas sus preguntas por e-mail dentro de las 24 horas. También puede utilizar el chat integrado en nuestro sitio web, o póngase en contacto con nosotros por teléfono o skype en horario de oficina.
Se aceptan pagos mediante transferencias bancarias (TT) en US$ o por Visa y MasterCard. |
20 minutos (5 km) en coche a Nusa Dua, 70 minutos (17.6 km) en coche a Seminyak Night Life, 45 minutos (10.7 km) en coche a Bali's Ngurah Rai International Airport.