Villa Ylang Ylang
- Villa sur le front de mer
- Employés à temps plein et le chef
- Villa parfaite pour familles ou groupe d'amis
- Description
- Photos
- Réserver
- Tarifs & Conditions
- Localisation
- Équipements
- Prestations
- Plan et Videos
- Villas Similaires
- Description
- Photos
- Réserver
- Tarifs & Conditions
- Localisation
- Équipements
- Prestations
- Plan et Videos
- Villas Similaires
For English readers a more detailed description in English is available: Click Here
Basse Saison | Saison Moyenne | Haute saison | Saison de Pointe | |
6 Chambres | $910 / Nuit | $1,070 / Nuit | $1,340 / Nuit | $1,640 / Nuit |
5 Chambres | $910 / Nuit | $1,070 / Nuit | $1,340 / Nuit | $1,640 / Nuit |
4 Chambres | $780 / Nuit | $930 / Nuit | $1,200 / Nuit | $1,640 / Nuit |
Séjour minimum | 2 nuits | 2 nuits | 4 nuits | 5 nuits |
Les tarifs ci-dessus sont indiqués en US dollars par nuit et sont assujettis à 15.5% de taxes locales en sus. Les prix affichés sont valables jusqu'au 05 Janvier, 2026 AM.
Dates | Seasons | ||
06 Janvier, 2024 | — | 08 Février, 2024 | Basse Saison |
08 Février, 2024 | — | 18 Février, 2024 | Saison Moyenne |
18 Février, 2024 | — | 29 Mars, 2024 | Basse Saison |
29 Mars, 2024 | — | 14 Avril, 2024 | Haute saison |
14 Avril, 2024 | — | 28 Avril, 2024 | Saison Moyenne |
28 Avril, 2024 | — | 15 Juin, 2024 | Basse Saison |
15 Juin, 2024 | — | 29 Juin, 2024 | Saison Moyenne |
29 Juin, 2024 | — | 01 Septembre, 2024 | Haute saison |
01 Septembre, 2024 | — | 27 Octobre, 2024 | Saison Moyenne |
27 Octobre, 2024 | — | 14 Décembre, 2024 | Basse Saison |
14 Décembre, 2024 | — | 26 Décembre, 2024 | Haute saison |
26 Décembre, 2024 | — | 06 Janvier, 2025 | Saison de Pointe |
06 Janvier, 2025 | — | 25 Janvier, 2025 | Basse Saison |
25 Janvier, 2025 | — | 08 Février, 2025 | Saison Moyenne |
08 Février, 2025 | — | 29 Mars, 2025 | Basse Saison |
29 Mars, 2025 | — | 12 Avril, 2025 | Saison Moyenne |
12 Avril, 2025 | — | 23 Avril, 2025 | Haute saison |
23 Avril, 2025 | — | 27 Avril, 2025 | Saison Moyenne |
27 Avril, 2025 | — | 01 Mai, 2025 | Basse Saison |
01 Mai, 2025 | — | 04 Mai, 2025 | Saison Moyenne |
04 Mai, 2025 | — | 29 Mai, 2025 | Basse Saison |
29 Mai, 2025 | — | 02 Juin, 2025 | Saison Moyenne |
(4.3 km) A 20-minute drive from Sanur on Bali’s south-eastern coast, the modern-meets-colonial-style Villa Puri Nirwana enjoys fabulous sea views and direct access onto a black-sand surfing beach. The...
Simple & Pratique
Nous répondrons à toutes vos demandes par E-mail dans un délai de 24 heures. Vous pouvez également utiliser le chat integré à notre site, ou nous contacter par skype ou téléphone pendant les heures de bureau.
Nous acceptons les paiements par virement bancaire en USD$ (TT) ou par Visa & MasterCard. |
25 minutes (14.4 km) en voiture de Sanur Center, 55 minutes (26.4 km) en voiture de Seminyak Night Life, 40 minutes (27.6 km) en voiture de Bali's Ngurah Rai International Airport.