Villa Seseh Beach II
- Villa sur la plage avant avec des vues panoramiques sur l'océan
- Conception et Atmosphère moderne
- Employés à temps plein et le chef
- Idéal pour les mariages et réceptions privées
- Description
- Photos
- Réserver
- Tarifs & Conditions
- Localisation
- Équipements
- Prestations
- Plan et Videos
- Villas Similaires
- Description
- Photos
- Réserver
- Tarifs & Conditions
- Localisation
- Équipements
- Prestations
- Plan et Videos
- Villas Similaires
For English readers a more detailed description in English is available: Click Here
Basse Saison | Saison Moyenne | Haute saison | Saison de Pointe | |
6 Chambres | $1,473 / Nuit | $1,700 / Nuit | $2,030 / Nuit | $2,380 / Nuit |
5 Chambres | $1,360 / Nuit | $1,586 / Nuit | $2,030 / Nuit | $2,380 / Nuit |
Séjour minimum | 2 nuits | 2 nuits | 4 nuits | 5 nuits |
Les tarifs ci-dessus sont indiqués en US dollars par nuit et sont assujettis à 15.5% de taxes locales en sus. Les prix affichés sont valables jusqu'au 05 Janvier, 2026 AM.
Dates | Seasons | ||
29 Juin, 2024 | — | 01 Septembre, 2024 | Haute saison |
01 Septembre, 2024 | — | 27 Octobre, 2024 | Saison Moyenne |
27 Octobre, 2024 | — | 14 Décembre, 2024 | Basse Saison |
14 Décembre, 2024 | — | 26 Décembre, 2024 | Haute saison |
26 Décembre, 2024 | — | 06 Janvier, 2025 | Saison de Pointe |
06 Janvier, 2025 | — | 25 Janvier, 2025 | Basse Saison |
25 Janvier, 2025 | — | 08 Février, 2025 | Saison Moyenne |
08 Février, 2025 | — | 29 Mars, 2025 | Basse Saison |
29 Mars, 2025 | — | 12 Avril, 2025 | Saison Moyenne |
12 Avril, 2025 | — | 23 Avril, 2025 | Haute saison |
23 Avril, 2025 | — | 27 Avril, 2025 | Saison Moyenne |
27 Avril, 2025 | — | 01 Mai, 2025 | Basse Saison |
01 Mai, 2025 | — | 04 Mai, 2025 | Saison Moyenne |
04 Mai, 2025 | — | 29 Mai, 2025 | Basse Saison |
29 Mai, 2025 | — | 02 Juin, 2025 | Saison Moyenne |
02 Juin, 2025 | — | 21 Juin, 2025 | Basse Saison |
21 Juin, 2025 | — | 05 Juillet, 2025 | Saison Moyenne |
05 Juillet, 2025 | — | 31 Août, 2025 | Haute saison |
31 Août, 2025 | — | 26 Octobre, 2025 | Saison Moyenne |
26 Octobre, 2025 | — | 13 Décembre, 2025 | Basse Saison |
13 Décembre, 2025 | — | 26 Décembre, 2025 | Haute saison |
26 Décembre, 2025 | — | 06 Janvier, 2026 | Saison de Pointe |
(1.1 km) Jagaditha est une Villa de haute gamme privée, sur plage, composée de six chambres à coucher, située dans 4000m ² d’époustouflants jardins paysagers avec une vue exceptionnelle de 180 ...
(0.9 km) Six-bedroom beachfront Villa Waringin is one of Canggu's Pantai Lima Estate’s five fully-staffed villas that harmonizes Balinese art with French contemporary design. With its vast open ...
(1.1 km) Роскошная частная вилла Sungai Tinggi Beach с 6 спальнями, расположенная на территории обширного поместья, ...
Simple & Pratique
Nous répondrons à toutes vos demandes par E-mail dans un délai de 24 heures. Vous pouvez également utiliser le chat integré à notre site, ou nous contacter par skype ou téléphone pendant les heures de bureau.
Nous acceptons les paiements par virement bancaire en USD$ (TT) ou par Visa & MasterCard. |
35 minutes (14.1 km) en voiture de Seminyak Center, 35 minutes (14.4 km) en voiture de Seminyak Night Life, 45 minutes (22 km) en voiture de Bali's Ngurah Rai International Airport.