Villa Soham
- Personal a tiempo completo y chef
- Arquitectura de estilo moderno
- Impresionante acantilado atardecer
- Villa ideal para familias y grupos de amigos
- Instalaciones Gimnasio
- Descripción
- Galería de fotos
- Reservar ahora
- Precios y Condiciones
- localización
- Comodidades
- Servicios
- Plan de piso y Videos
- Villas Similares
- Descripción
- Galería de fotos
- Reservar ahora
- Precios y Condiciones
- localización
- Comodidades
- Servicios
- Plan de piso y Videos
- Villas Similares
For English readers a more detailed description in English is available: Click Here
Temporada Baja | Temporada Intermedio | Temporada Media | Temporada Alta | |
5 Habitaciones | $2,060 / Noche | $2,400 / Noche | $3,045 / Noche | $3,560 / Noche |
Estadía mínima | 2 Noches | 2 Noches | 4 Noches | 5 Noches |
Las tarifas están expresadas en dólares americanos por noche y están sujetas a 15.5% de los impuestos locales. Las tarifas son válidas hasta el 05 El Enero, 2026 AM.
Dates | Seasons | ||
29 El Junio, 2024 | — | 01 El Septiembre, 2024 | Temporada Media |
01 El Septiembre, 2024 | — | 27 El Octubre, 2024 | Temporada Intermedio |
27 El Octubre, 2024 | — | 14 El Diciembre, 2024 | Temporada Baja |
14 El Diciembre, 2024 | — | 26 El Diciembre, 2024 | Temporada Media |
26 El Diciembre, 2024 | — | 06 El Enero, 2025 | Temporada Alta |
06 El Enero, 2025 | — | 25 El Enero, 2025 | Temporada Baja |
25 El Enero, 2025 | — | 08 El Febrero, 2025 | Temporada Intermedio |
08 El Febrero, 2025 | — | 29 El Marzo, 2025 | Temporada Baja |
29 El Marzo, 2025 | — | 12 El Abril, 2025 | Temporada Intermedio |
12 El Abril, 2025 | — | 23 El Abril, 2025 | Temporada Media |
23 El Abril, 2025 | — | 27 El Abril, 2025 | Temporada Intermedio |
27 El Abril, 2025 | — | 01 El Mayo, 2025 | Temporada Baja |
01 El Mayo, 2025 | — | 04 El Mayo, 2025 | Temporada Intermedio |
04 El Mayo, 2025 | — | 29 El Mayo, 2025 | Temporada Baja |
29 El Mayo, 2025 | — | 02 El Junio, 2025 | Temporada Intermedio |
02 El Junio, 2025 | — | 21 El Junio, 2025 | Temporada Baja |
21 El Junio, 2025 | — | 05 El Julio, 2025 | Temporada Intermedio |
05 El Julio, 2025 | — | 31 El Agosto, 2025 | Temporada Media |
31 El Agosto, 2025 | — | 26 El Octubre, 2025 | Temporada Intermedio |
26 El Octubre, 2025 | — | 13 El Diciembre, 2025 | Temporada Baja |
13 El Diciembre, 2025 | — | 26 El Diciembre, 2025 | Temporada Media |
26 El Diciembre, 2025 | — | 06 El Enero, 2026 | Temporada Alta |
(2.8 km) La Villa Grand Cliff Nusa Dua de cinco habitaciones, atendida por personal profesional de la casa, se encuentra en un acantilado en un enclave privado seguro en la hermosa península de Bukit ...
(3.1 km) Villa Grand Cliff Ungasan, una villa de estilo contemporáneo de cinco habitaciones atendida por personal profesional, con espectaculares vistas al mar, una piscina privada de 20 metros, ...
Fácil y Cómodo
Vamos a responder a todas sus preguntas por e-mail dentro de las 24 horas. También puede utilizar el chat integrado en nuestro sitio web, o póngase en contacto con nosotros por teléfono o skype en horario de oficina.
Se aceptan pagos mediante transferencias bancarias (TT) en US$ o por Visa y MasterCard. |
25 minutos (11.1 km) en coche a Jimbaran, 55 minutos (24.1 km) en coche a Seminyak Night Life, 30 minutos (15.2 km) en coche a Bali's Ngurah Rai International Airport.